Za Urugwajem, Kosowem i Rumunią – Polska uplasowała się w czwartej dziesiątce rankingu najszczęśliwszych krajów świata. Wyprzedziła za to Włochy, Grecję i Argentynę (chociaż to akurat trudne nie było). Lider od siedmiu lat pozostaje taki sam – Finlandia.

Raport przygotowywany jest na zlecenie ONZ już od 12 lat. Opiera się na ocenach szczęścia dziesiątek tysięcy ludzi, a także danych gospodarczych i społecznych. Kraj może uzyskać ocenę od 0 do 10 na podstawie średniego wyniku z ostatnich trzech lat.
Finlandii przyznano 7,74 na 10, a Afganistanowi 1,72. Tym samym Finlandia nie rozstaje się z koszulką lidera najszczęśliwszych krajów do życia. Z kolei najnieszczęśliwszym miejsce do życia spośród 143 jest obecnie Afganistan. Tu także bez zaskoczenia – w zeszłym roku kraj ten zajmował tę samą pozycję (inna jest natomiast jego pozycja w rankingu – poniżej – ponieważ badanie przeprowadzono w dodatkowych sześciu krajach).
Osiem z dziesięciu najszczęśliwszych krajów znalazło się w Europie. Po Finlandii mamy Danię, Islandię, Szwecję, Izrael, Holandię, Norwegię, Luksemburg, Szwajcarię i Australię. Na drugim biegunie poza Afganistanem znalazł się Liban z wynikiem 2,70. Trzecie miejsce od końca zajęło środkowoafrykańskie Lesotho (3,18).
Zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone spadły w globalnej liście. Wyspy o 1 miejsce, plasując się na 20. pozycji i poniżej Litwy i Czech, a USA – o 8 miejsc na 23. Podobna tendencja spadkowa dotknęła Niemcy, które z 16. miejsca spadły do… 24. Za to do pierwszej dwudziestki po 3-letniej przerwie wróciła Kostaryka.
Jest to pierwszy ranking od rozpoczęcia konfliktu między Izraelem a Hamasem, który oznacza praktycznie zrównanie z ziemią Strefy Gazy. Izrael zajął 5. miejsce na liście (nota 7,34), a Palestyna 103 (4,88). Obydwa kraje odnotowały spadek. To także drugi przegląd danych po dwuletniej wojnie w Ukrainie. Rosja w światowej tabeli zajmuje miejsce 72. z wynikiem 5,78 (rok wcześniej była na miejscu 70.), a Ukraina 105. z wynikiem 4,87 (rok wcześnie była na 92. miejscu)
Europa i USA w niepokojącym kryzysie? Eksperci: Potrzeba działań na już
Eksperci, przyglądając się rankingowi, ocenili, że dane wskazują na niepokojącą tendencję – młodzi i dorośli w Europie i Ameryce Północnej doświadczają kryzysu, który szczególnie dotyczy spadku dobrostanu osób poniżej 30. roku życia.
– Już dzieci doświadczają kryzysu wieku średniego. Udokumentowaliśmy niepokojące przypadki, stąd sytuacja wymaga natychmiastowych działań politycznych – mówi prof. Jean-Emmanuel De Neve, ekspert w dziedzinie ekonomii i nauk behawioralnych na Uniwersytecie Oksfordzkim cytowany przez "Daily Mail".
I tu zaskoczenie – jak się okazuje, to Litwa jest krajem najszczęśliwszym dla młodych ludzi, a Dania – dla seniorów. Z badań do rankingu okazało się także, że
osoby urodzone przed 1965 rokiem są zazwyczaj szczęśliwsze niż osoby urodzone po 1980 roku.
Zaobserwowano także, że poziom szczęścia millenialsów spada z roku na rok. Natomiast zadowolenie z życia osób z wyżu demograficznego wzrasta wraz z wiekiem.
| Najszczęśliwsze państwa na świecie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Państwo | Wynik | Zmiana | 2023 |
| 1 | Finlandia | 7,741 | constans | 1 |
| 2 | Dania | 7,583 | constans | 2 |
| 3 | Islandia | 7,525 | constans | 3 |
| 4 | Szwecja | 7,344 | w górę | 6 |
| 5 | Izrael | 7,341 | w dół | 4 |
| 6 | Holandia | 7,319 | w dół | 5 |
| 7 | Norwegia | 7,302 | constans | 7 |
| 8 | Luksemburg | 7,122 | w górę | 9 |
| 9 | Szwajcaria | 7.06 | w doł | 8 |
| 10 | Australia | 7,057 | w górę | 12 |
| 11 | Nowa Zelandia | 7,029 | w dół | 10 |
| 12 | Kostaryka | 6,955 | w górę | 23 |
| 13 | Kuwejt | 6,951 | – | – |
| 14 | Austria | 6,905 | w dół | 11 |
| 15 | Kanada | 6,9 | w doł | 13 |
| 16 | Belgia | 6,894 | w górę | 17 |
| 17 | Irlandia | 6,838 | w doł | 14 |
| 18 | Czechy | 6,822 | constans | 18 |
| 19 | Litwa | 6,818 | w górę | 20 |
| 20 | Wielka Brytania | 6,749 | w dół | 19 |
| 21 | Słowenia | 6,743 | w górę | 22 |
| 22 | ZEA | 6,733 | w górę | 26 |
| 23 | USA | 6,725 | w dół | 15 |
| 24 | Niemcy | 6,719 | w dół | 16 |
| 25 | Meksyk | 6,678 | w górę | 36 |
| 26 | Urugwaj | 6,611 | w górę | 28 |
| 27 | Francja | 6,609 | w dół | 21 |
| 28 | Arabia Saudyjska | 6,594 | w górę | 30 |
| 29 | Kosowo | 6,561 | w górę | 34 |
| 30 | Singapur | 6,523 | w dół | 25 |
| 31 | Tajwan | 6,503 | w dół | 27 |
| 32 | Rumunia | 6,491 | w dół | 24 |
| 33 | Salwador | 6,469 | w górę | 50 |
| 34 | Estonia | 6,448 | w dół | 31 |
| 35 | Polska | 6,442 | w górę | 39 |
| 36 | Hiszpania | 6,421 | w dół | 32 |
| 37 | Serbia | 6,411 | w górę | 45 |
| 38 | Chile | 6,36 | w dół | 35 |
| 39 | Panama | 6,358 | w dół | 38 |
| 40 | Malta | 6,346 | w dół | 37 |
| 41 | Włochy | 6,324 | w dół | 33 |
| 42 | Gwatemala | 6,287 | w górę | 43 |
| 43 | Nikaragua | 6,284 | w dół | 40 |
| 44 | Brazylia | 6,272 | w górę | 49 |
| 45 | Słowacja | 6,257 | w dół | 29 |
| 46 | Łotwa | 6,234 | w dół | 41 |
| 47 | Uzbekistan | 6,195 | w górę | 54 |
| 48 | Argentyna | 6,188 | w górę | 52 |
| 49 | Kazachstan | 6,188 | w dół | 44 |
| 50 | Cypr | 6,068 | w dół | 46 |
| 51 | Japonia | 6,06 | w dół | 47 |
| 52 | Korea Południowa | 6,058 | w górę | 57 |
| 53 | Filipiny | 6,048 | w górę | 76 |
| 54 | Wietnam | 6,043 | w górę | 65 |
| 55 | Portugalia | 6,03 | w górę | 56 |
| 56 | Węgry | 6,017 | w dół | 51 |
| 57 | Paragwaj | 5,977 | w górę | 66 |
| 58 | Tajlandia | 5,976 | w górę | 60 |
| 59 | Malezja | 5,975 | w dół | 55 |
| 60 | Chiny | 5,973 | w górę | 64 |
| 61 | Honduras | 5,968 | w dół | 53 |
| 62 | Bahrajn | 5,959 | w dół | 42 |
| 63 | Chorwacja | 5,942 | w dół | 48 |
| 64 | Grecja | 5,934 | w dół | 58 |
| 65 | Bośnia i Hercegowina | 5,877 | w górę | 71 |
| 66 | Libia | 5,866 | – | – |
| 67 | Jamajka | 5,842 | w górę | 68 |
| 68 | Peru | 5,841 | w górę | 75 |
| 69 | Dominikana | 5,823 | w górę | 73 |
| 70 | Mauritius | 5,816 | w dół | 59 |
| 71 | Mołdawia | 5,816 | w dół | 64 |
| 72 | Rosja | 5,785 | w dół | 70 |
| 73 | Boliwia | 5,784 | w dół | 69 |
| 74 | Ekwador | 5,725 | constans | 74 |
| 75 | Kirgistan | 5,714 | w dół | 63 |
| 76 | Czarnogóra | 5,707 | w dół | 67 |
| 77 | Mongolia | 5,696 | w dół | 61 |
| 78 | Kolumbia | 5,995 | w dół | 72 |
| 79 | Wenezuela | 5,607 | w górę | 88 |
| 80 | Indonezja | 5,568 | w górę | 84 |
| 81 | Bułgaria | 5,463 | w dół | 77 |
| 82 | Armenia | 5,455 | w dół | 79 |
| 83 | Południowa Afryka | 5,422 | w górę | 85 |
| 84 | Północna Macedonia | 5,369 | w górę | 87 |
| 85 | Algieria | 5,367 | w dół | 81 |
| 86 | Hongkong | 5,316 | w dół | 82 |
| 87 | Albania | 5,304 | w dół | 83 |
| 88 | Tadżykistan | 5,281 | w dół | 80 |
| 89 | Kongo (Brazaville) | 5,221 | w dół | 86 |
| 90 | Mozambik | 5,216 | w górę | 97 |
| 91 | Gruzja | 5,185 | w dół | 90 |
| 92 | Irak | 5,166 | w górę | 98 |
| 93 | Nepal | 5,158 | w dół | 78 |
| 94 | Laos | 5,139 | w dół | 89 |
| 95 | Gabon | 5,106 | w dół | 94 |
| 96 | Wyb. Kości Słoniowej | 5,080 | w dół | 93 |
| 97 | Gwinea | 5,023 | w dół | 91 |
| 98 | Turcja | 4,975 | w górę | 106 |
| 99 | Senegal | 4,969 | w górę | 102 |
| 100 | Iran | 4,923 | w górę | 101 |
| 101 | Azerbejdżan | 4,893 | – | – |
| 102 | Nigeria | 4,881 | w dół | 95 |
| 103 | Palestyna | 4,879 | w dół | 99 |
| 104 | Kamerun | 4,874 | w dół | 96 |
| 105 | Ukraina | 4,873 | w dół | 92 |
| 106 | Nambia | 4,832 | w dół | 105 |
| 107 | Maroko | 4,795 | w górę | 100 |
| 108 | Pakistan | 4,657 | constans | 108 |
| 109 | Niger | 4,556 | constans | 109 |
| 110 | Burkina Faso | 4,548 | w dół | 104 |
| 111 | Mauretania | 4,505 | w dół | 103 |
| 112 | Gambia | 4,485 | w górę | 119 |
| 113 | Czad | 4,471 | w górę | 114 |
| 114 | Kenia | 4,470 | w dół | 111 |
| 115 | Tunezja | 4,422 | w dół | 110 |
| 116 | Benin | 4,377 | w dół | 116 |
| 117 | Uganda | 4,372 | w dół | 113 |
| 118 | Birma | 4,354 | w dół | 117 |
| 119 | Kambodża | 4,341 | w dół | 115 |
| 120 | Ghana | 4,289 | w dół | 107 |
| 121 | Liberia | 4,269 | w górę | 125 |
| 122 | Mali | 4,232 | w dół | 120 |
| 123 | Madagaskar | 4,228 | w górę | 127 |
| 124 | Togo | 4,214 | w dół | 122 |
| 125 | Jordania | 4,186 | w dół | 123 |
| 126 | Indie | 4,054 | constans | 126 |
| 127 | Egipt | 3,977 | w dół | 121 |
| 128 | Sri Lanka | 3,898 | w dół | 112 |
| 129 | Bangladesz | 3,886 | w dół | 118 |
| 130 | Etiopia | 3,861 | w dół | 124 |
| 131 | Tanzania | 3,781 | w dół | 129 |
| 132 | Komory | 3,566 | w dół | 130 |
| 133 | Jemen | 3,561 | – | – |
| 134 | Zambia | 3,502 | w dół | 128 |
| 135 | Eswatini | 3,502 | – | – |
| 136 | Malawi | 3,421 | w dół | 131 |
| 137 | Botswana | 3,383 | w dół | 132 |
| 138 | Zimbwabwe | 3,341 | w dół | 134 |
| 139 | Kongo (Kinszasa) | 3,295 | w dół | 133 |
| 140 | Sierra Leone | 3,245 | w dół | 135 |
| 141 | Lesotho | 3,186 | – | – |
| 142 | Liban | 2,797 | w dół | 136 |
| 143 | Afganistan | 1,721 | w dół | 137 |
| Źródło: Bankier.pl na podstawie danych World Happines Report | ||||



