Ministerstwo Finansów zbyło obligacje serii OK0128, WZ0930, PS0131, NZ0331, DS0432 i DS1035 na łączną kwotę 12.011,9 mln zł, przy zapotrzebowaniu 17.149,0 mln zł – oznajmił resort w raporcie.

| Seria | Popyt mln zł | proc. całości | Sprzedaż mln zł | proc. całości | Rentowność/cena | Bid-to-cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0128 | 780 | 4,5% | 300 | 2,5% | 3,488% | 2,60 |
| WZ0930 | 3306 | 19,3% | 916 | 7,6% | 977,41 | 3,61 |
| PS0131 | 5389 | 31,4% | 4453,9 | 37,1% | 4,386% | 1,21 |
| NZ0331 | 2701 | 15,8% | 2150 | 17,9% | 953,11 | 1,26 |
| DS0432 | 1535 | 9,0% | 1319 | 11,0% | 4,611% | 1,16 |
| DS1035 | 3438 | 20,0% | 2873 | 23,9% | 5,107% | 1,20 |
| Suma | 17149,000 | 12011,900 |
Wcześniej ministerstwo donosiło, że w trakcie przetargu zaproponuje papiery dłużne Skarbu Państwa za kwotę 8-12 mld zł.
Detale aukcji w dołączeniu. (PAP Biznes)
Zobacz także
Obligacje Skarbowe zamiast lokaty? Przeczytaj jak zrobić pierwszy krok w bezpiecznych inwestycjach
pat/ ana/
