Ministerstwo Finansów zbyło papiery dłużne serii OK0128, WZ0930, PS0131, NZ0331, DS1034 i DS1035 na łączną kwotę 12.001,0 mln zł, przy zapotrzebowaniu wynoszącym 21.370,0 mln zł – poinformował resort w oświadczeniu.

Wcześniej ministerstwo podawało do wiadomości, że w ramach przetargu udostępni obligacje skarbowe o wartości 8-12 mld zł.
| Seria | Popyt mln zł | proc. całości | Sprzedaż mln zł | proc. całości | Rentowność/cena | Bid-to-cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0128 | 1373,000 | 6,4% | 250,000 | 2,1% | 3,529% | 5,49 |
| WZ0930 | 1189,000 | 5,6% | 469,000 | 3,9% | 978,33 | 2,54 |
| PS0131 | 4310,000 | 20,2% | 2890,000 | 24,1% | 4,392% | 1,49 |
| NZ0331 | 8582,000 | 40,2% | 4161,000 | 34,7% | 954,46 | 2,06 |
| DS1034 | 1624,000 | 7,6% | 1029,000 | 8,6% | 4,970% | 1,58 |
| DS1035 | 4292,000 | 20,1% | 3202,000 | 26,7% | 5,093% | 1,34 |
| Suma | 21370,000 | 12001,000 |
Detale aukcji w załączniku. (PAP Biznes)
Zobacz także
Obligacje Skarbowe zamiast lokaty? Przeczytaj jak zrobić pierwszy krok w bezpiecznych inwestycjach
tus/ ana/
