Poniżej przedstawiono liczby PlayWay za pierwszy kwartał 2026 roku, według kalkulacji PAP Biznes, porównane z konsensusem PAP Biznes oraz wcześniejszymi danymi.

| Liczby PlayWay za pierwszy kwartał 2026 roku, według kalkulacji PAP Biznes, porównane z konsensusem PAP Biznes oraz wcześniejszymi danymi. Dane w milionach złotych. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q2026 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 72,3 | 73,5 | -1,6% | -3,0% | 13% |
| EBITDA | 51,2 | 43,3 | 18% | 17% | -21% |
| EBIT | 42,3 | 43,0 | -1,6% | -2% | 27% |
| zysk netto j.d. | 35,6 | 34,0 | 4,9% | 14% | -518% |
| marża EBITDA | 70,8% | 59,0% | 11,75 | 12,18 | -30,71 |
| marża EBIT | 58,5% | 58,6% | -0,09 | 0,50 | 6,72 |
| marża netto | 49,3% | 46,3% | 2,98 | 7,39 | 62,59 |
*** Konsensus jest zestawieniem prognoz biur maklerskich zgromadzonych wcześniej przez PAP. Dostępne są one w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes. Baza konsensusów PAP obejmuje prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. (PAP Biznes)
pr/
