WP’s Q4 2025 Results Against PAP Consensus (Table)

Poniżej prezentujemy rezultaty Wirtualnej Polski za czwarty kwartał roku 2025 oraz ich porównanie do prognoz PAP Biznes.

Wyniki Wirtualnej Polski w IV kw. 2025 roku vs. konsensus PAP (tabela)

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

dane w mln zł

4Q2025 rezultaty prognozy odchylenie r/r q/q YTD 2025 rdr
Przychody 578,6 571,0 1,3% 44,6% -19,9% 2213,6 41,1%
skoryg. EBITDA 124,9 127,6 -2,1% -5,3% -48,3% 574,2 22,5%
EBIT -93,2 51,8 126,5 -54,8%
zysk netto j.d. -130,7 6,4 -34,1 -121,9%
marża EBITDA 21,6% 22,4% -0,77 -11,37 -11,87 25,94% -3,96
marża EBIT -16,1% 9,1% -25,18 -35,49 -38,10 5,71% -12,11
marża netto -22,6% 1,1% -23,71 -33,82 -36,12 -1,54% -11,48

*** Roczne i kwartalne przewidywania dla przeszło 200 firm notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla subskrybentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. (PAP Biznes)

gaw/

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *