Poniżej prezentujemy rezultaty Selvity za czwarty kwartał roku 2025 oraz ich zestawienie z konsensusem i wcześniejszymi wynikami.

dane w mln zł
Zaprezentowane wyniki są raportowane, za wyjątkiem EBITDA (z wyłączeniem programu motywacyjnego). EBITDA raportowana w czwartym kwartale 2024 roku wynosiła 21,9 mln zł.
| 4Q2025 | rezultaty | kons. | odchylenie | r/r | q/q | YTD 2025 | rdr |
| Przychody | 94,9 | 92,5 | 2,6% | -3,4% | 5,9% | 370,7 | 7,2% |
| EBITDA adj. | 22,1 | 17,7 | 25,2% | 6,3% | 38,1% | 69,0 | 23,7% |
| EBIT | 8,4 | 3,6 | 133,3% | 29,2% | 265,2% | 12,6 | -2620,0% |
| zysk netto j.d. | 7,3 | 2,3 | 211,6% | 102,8% | -911,1% | 0,8 | -113,1% |
| marża EBITDA | 23,3% | 19,1% | 4,20 | 2,11 | 5,43 | 18,61% | 2,48 |
| marża EBIT | 8,9% | 3,9% | 4,95 | 2,23 | 6,28 | 3,40% | 3,54 |
| marża netto | 7,7% | 2,5% | 5,16 | 4,03 | 8,70 | 0,22% | 1,98 |
*** Roczne i kwartalne prognozy dla przeszło 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla subskrybentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. (PAP Biznes)
gaw/
