Poniżej ukazano rezultaty firmy AmRest w czwartym kwartale roku 2025, zestawione na podstawie kalkulacji PAP Biznes, wraz z ich porównaniem do konsensusu PAP i wyników z poprzednich okresów.

#Aktualizujemy rezultat EBITDA w IV kw. 2025 r. i YTD2025#
Dane w mln euro.
| 4Q2025 | rezultaty | kons. | odchylenie | r/r | q/q | YTD 2025 | rdr |
| Przychody | 635,7 | 665,8 | -4,5% | -4,4% | -3,8% | 2558,1 | 0,1% |
| EBITDA | 106,2 | 100,2 | 6,0% | -4,4% | 848,2% | 406,8 | -5,5% |
| EBIT | 26,0 | 30,6 | -15,0% | -24,2% | -38,5% | 115,8 | -2,0% |
| zysk netto j.d. | 3,1 | 7,2 | -57,1% | -67,7% | -79,6% | 16,1 | 89,4% |
| marża EBITDA | 16,7% | 15,1% | 1,65 | 0,01 | 15,01 | 15,90% | -0,93 |
| marża EBIT | 4,1% | 4,6% | -0,50 | -1,07 | -2,31 | 4,53% | -0,10 |
| marża netto | 0,5% | 1,1% | -0,60 | -0,96 | -1,81 | 0,63% | 0,30 |
***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 firm notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla subskrybentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes.(PAP Biznes)
alk/
