Na koniec kwietnia 2026 r. zasoby pieniądza M3 osiągnęły wartość 2 bilionów 833,6 miliarda złotych, notując wzrost o 29,2 miliarda złotych w stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąca – poinformował Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym komunikacie.

„W kwietniu 2026 roku wartość depozytów i innych zobowiązań zaliczanych do podaży pieniądza M3 w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 18,4 mld zł (1,2 proc.), osiągając poziom 1 499,3 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw niefinansowych odnotowano wzrost o 3,4 mld zł (0,6 proc.), do kwoty 578,9 mld zł. Ilość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 9,9 mld zł (2,1 proc.), sięgając 477,9 mld zł” – przekazał NBP.
Zobacz również
Nowy bank na rynku oferuje darmowe konto oraz oprocentowanie oszczędności na poziomie 6%. Sprawdź szczegóły oferty UniCredit
W komunikacie emitenta pieniądza podano, że należności od sektora pozostałych instytucji finansowych wzrosły o 7,8 mld zł (3,5 proc.), osiągając poziom 228,5 mld zł. Zadłużenie sektora gospodarstw domowych powiększyło się o 5,4 mld zł (0,6 proc.), dochodząc do 848,6 mld zł. Natomiast dług sektora przedsiębiorstw niefinansowych zwiększył się o 2,7 mld zł, czyli o 0,6 proc., do poziomu 481,9 mld zł.
Zgodnie z danymi NBP, zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się w kwietniu o 5 mld zł, co oznacza spadek o 0,8 proc., do kwoty 622,9 mld zł.
|
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | ||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2025 | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 31.12.2025 | 31.03.2026 | ||
| w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | w % | |
| A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 2 737 686,9 | 2 804 409,2 | 2 833 618,0 | 95 931,1 | 3,5 | 29 208,8 | 1,0 |
| 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 455 555,5 | 467 994,5 | 477 908,5 | 22 353,0 | 4,9 | 9 914,1 | 2,1 |
| 2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 2 270 060,9 | 2 318 459,1 | 2 341 161,1 | 71 100,2 | 3,1 | 22 702,1 | 1,0 |
| 2.1. Gospodarstwa domowe | 1 436 899,5 | 1 480 928,9 | 1 499 324,5 | 62 425,0 | 4,3 | 18 395,6 | 1,2 |
| 2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 78 440,8 | 78 247,2 | 80 013,8 | 1 573,0 | 2,0 | 1 766,6 | 2,3 |
| 2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 598 893,8 | 575 527,4 | 578 930,9 | -19 962,9 | -3,3 | 3 403,5 | 0,6 |
| 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 41 050,2 | 41 768,4 | 43 247,0 | 2 196,8 | 5,4 | 1 478,6 | 3,5 |
| 2.5. Instytucje samorządowe | 98 857,2 | 126 940,7 | 128 264,1 | 29 406,9 | 29,7 | 1 323,3 | 1,0 |
| 2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 15 919,5 | 15 046,5 | 11 380,9 | -4 538,6 | -28,5 | -3 665,6 | -24,4 |
| 3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 12 070,5 | 17 955,7 | 14 548,4 | 2 477,8 | 20,5 | -3 407,4 | -19,0 |
| B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 968 144,8 | 1 165 099,4 | 1 168 641,4 | 200 496,6 | 20,7 | 3 542,0 | 0,3 |
| w mln EUR | 229 054,5 | 271 622,9 | 274 399,8 | 45 345,3 | 19,8 | 2 776,9 | 1,0 |
| C. Aktywa krajowe netto | 1 769 542,1 | 1 639 309,8 | 1 664 976,6 | -104 565,5 | -5,9 | 25 666,8 | 1,6 |
| 1. Należności od sektorów krajowych | 1 592 546,4 | 1 640 944,7 | 1 657 083,7 | 64 537,3 | 4,1 | 16 139,0 | 1,0 |
| 1.1. Gospodarstwa domowe | 830 608,9 | 843 115,3 | 848 563,8 | 17 954,9 | 2,2 | 5 448,5 | 0,6 |
| 1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 202 431,3 | 220 717,1 | 228 532,3 | 26 101,0 | 12,9 | 7 815,2 | 3,5 |
| 1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 461 584,6 | 479 180,8 | 481 862,9 | 20 278,3 | 4,4 | 2 682,1 | 0,6 |
| 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 8 828,6 | 8 796,4 | 8 827,3 | -1,3 | 0,0 | 30,9 | 0,4 |
| 1.5. Instytucje samorządowe | 89 093,0 | 89 135,1 | 89 297,5 | 204,4 | 0,2 | 162,4 | 0,2 |
| 1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,4 | 0,0 | 266,7 |
| 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 618 527,1 | 627 901,3 | 622 868,4 | 4 341,3 | 0,7 | -5 032,9 | -0,8 |
| 3. Pozostałe pozycje (netto) | -441 531,4 | -629 536,2 | -614 975,5 | -173 444,1 | 39,3 | 14 560,7 | -2,3 |
| Informacje uzupełniające: | |||||||
| Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,2267 | 4,2894 | 4,2589 | – | 0,8 | – | -0,7 |
| Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 3,6016 | 3,7408 | 3,6460 | – | 1,2 | – | -2,5 |
| Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 67 531,4 | 64 853,7 | 65 798,1 | -1 733,3 | -2,6 | 944,4 | 1,5 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/
ms/ pad/
