Poniżej zaprezentowano rezultaty Śnieżki za pierwszy kwartał roku finansowego 2026, zestawiając je z prognozami konsensusu PAP Biznes oraz poprzednimi danymi finansowymi.

Wartości podane w milionach złotych
| 1Q2026 | realizacja | prognoza | odstępstwo | zmiana r/r | zmiana q/q |
| Przychody ze sprzedaży | 164,8 | 166,0 | -0,7% | -4,3% | 19,5% |
| Zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) | 28,7 | 25,7 | 11,9% | 7,9% | . |
| Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 18,6 | 15,9 | 16,5% | 8,5% | . |
| Zysk netto jednostkowy | 13,8 | 10,3 | 33,2% | 29,8% | . |
| Rentowność brutto ze sprzedaży (marża EBITDA) | 17,4% | 15,5% | 1,96 | 1,98 | 8,30 |
| Rentowność operacyjna (marża EBIT) | 11,3% | 9,6% | 1,67 | 1,34 | 9,14 |
| Rentowność netto (marża zysku netto) | 8,4% | 6,2% | 2,13 | 2,20 | 7,31 |
***Szczegółowe prognozy roczne i kwartalne dla ponad dwustu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są dostępne w bazie danych Konsensusy, do której dostęp mają abonenci Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes. (PAP Biznes)
alk/ asa/
