Ministerstwo Finansów dokonało sprzedaży obligacji oznaczonych jako OK0129, NZ0331, PS0731, DS1033, DS0436 i NZ0936, osiągając łączną kwotę 10 117,205 milionów złotych. Zainteresowanie nimi wyniosło 12 661,405 milionów złotych – poinformował resort w swoim oświadczeniu.

Wcześniej ministerstwo podawało, że podczas przetargu planuje zaoferować papiery skarbowe w przedziale od 7 do 11 miliardów złotych.
| Wyniki aukcji: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seria | Popyt mln zł | proc. całości | Sprzedaż mln zł | proc. całości | Rentowność/cena | Bid-to-cover |
| OK0129 | 407 | 3,2% | 190 | 1,9% | 4,757% | 2,14 |
| NZ0331 | 1216,3 | 9,6% | 785,3 | 7,8% | 947 | 1,55 |
| PS0731 | 5120,6 | 40,4% | 4092,6 | 40,5% | 5,287% | 1,25 |
| DS1033 | 1732,405 | 13,7% | 1632,405 | 16,1% | 5,449% | 1,06 |
| DS0436 | 3816,9 | 30,1% | 3061,9 | 30,3% | 5,735% | 1,25 |
| NZ0936 | 368,2 | 2,9% | 355 | 3,5% | 873,4 | 1,04 |
| Suma | 12661,405 | 10117,205 | ||||
Dokładne informacje dotyczące aukcji znajdują się w załączonym dokumencie. (PAP Biznes)
Reklama
Zobacz także
Cały świat na jednym rachunku. Inwestuj na 60 giełdach z całego świata (Link afiliacyjny – zarabiamy na prowizji)
pat/ osz/
