Ministerstwo Finansów dokonało sprzedaży obligacji o numerach OK0128, NZ0928, NZ0331, PS0731, DS1035 i NZ0936 na łączną kwotę 7 290,35 mln zł, przy zgłoszonym zapotrzebowaniu wynoszącym 8 523,60 mln zł – zakomunikował resort w oświadczeniu.

Wcześniej resort finansów zawiadamiał, że podczas aukcji zaoferuje papiery wartościowe skarbu państwa za kwotę od 3 do 8 mld zł.
| Seria | Popyt mln zł | proc. całości | Sprzedaż mln zł | proc. całości | Rentowność/cena | Bid-to-cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0128 | 872 | 10,2% | 872 | 12,0% | 4,496% | 1,00 |
| NZ0928 | 925 | 10,9% | 925 | 12,7% | 986 | 1,00 |
| NZ0331 | 1739 | 20,4% | 1589 | 21,8% | 954,5 | 1,09 |
| PS0731 | 2424,3 | 28,4% | 2019,3 | 27,7% | 5,399% | 1,20 |
| DS1035 | 2068,3 | 24,3% | 1610,05 | 22,1% | 5,725% | 1,28 |
| NZ0936 | 495 | 5,8% | 275 | 3,8% | 899,1 | 1,80 |
| Suma | 8523,600 | 7290,350 |
Detale licytacji w dołączeniu. (PAP Biznes)
Zobacz także
Obligacje Skarbowe zamiast lokaty? Przeczytaj jak zrobić pierwszy krok w bezpiecznych inwestycjach
pat/ ana/
