W lutym 2026 roku wartość agregatu pieniężnego M3 powiększyła się o 46,7 mld zł. Jak poinformował w poniedziałek NBP, przyczyną tego stanu rzeczy był przede wszystkim przyrost wartości depozytów i innych powinności wobec sektora gospodarstw domowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

NBP zaprezentował w poniedziałek dane dotyczące podaży pieniądza w lutym. Z przytoczonych informacji wynika, że na koniec minionego miesiąca wartość agregatu M3 wyniosła 2 bln 761,7 mld zł, co stanowiło wzrost o 46,7 mld zł w stosunku do stanu na koniec stycznia 2026 r.
„W lutym 2026 r. wartość depozytów i pozostałych zobowiązań zaliczanych do agregatu M3 w obszarze gospodarstw domowych zwiększyła się o 22,5 mld zł, czyli o 1,6 proc., osiągając pułap 1 461,8 mld zł. Z kolei w sektorze jednostek samorządowych odnotowano wzrost o 19,3 mld zł, co odpowiada 18,5 proc., do poziomu 124,1 mld zł” – oznajmił NBP.
Z danych publikowanych przez bank centralny wynika, że dług netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrósł o 18,1 mld zł, co przekłada się na 3 proc., osiągając wartość 617,8 mld zł. Dług sektora innych instytucji finansowych powiększył się o 6,8 mld zł (o 3,3 proc.), osiągając poziom 212,8 mld zł. Dług sektora przedsiębiorstw niefinansowych wzrósł o 4,9 mld zł, stanowiąc wzrost o 1,1 proc., do 473,7 mld zł, zaś sektora gospodarstw domowych o 2,9 mld zł, czyli o 0,3 proc., osiągając wartość 836,6 mld zł.
Poniżej prezentacja podaży pieniądza M3 oraz czynników, które wpływają na jej kreację:
| Wyszczególnienie | Stan na | Stan na | Stan na | Zmiana od | Zmiana od | ||
| WYSZCZEGÓLNIENIE | 31.12.2025 | 31.01.2026 | 28.02.2026 | 31.12.2025 | 31.01.2026 | ||
| w mln zł | w mln zł | w mln zł | w mln zł | w % | w mln zł | w % | |
| A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) | 2 737 686,9 | 2 714 997,7 | 2 761 676,1 | 23 989,2 | 0,9 | 46 678,4 | 1,7 |
| 1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) | 455 555,5 | 455 456,1 | 459 604,6 | 4 049,2 | 0,9 | 4 148,5 | 0,9 |
| 2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych | 2 270 060,9 | 2 244 396,2 | 2 287 769,8 | 17 708,9 | 0,8 | 43 373,6 | 1,9 |
| 2.1. Gospodarstwa domowe | 1 436 899,5 | 1 439 307,4 | 1 461 849,2 | 24 949,8 | 1,7 | 22 541,9 | 1,6 |
| 2.2. Pozostałe instytucje finansowe | 78 440,8 | 75 883,5 | 76 063,1 | -2 377,7 | -3,0 | 179,6 | 0,2 |
| 2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 598 893,8 | 572 044,1 | 572 740,1 | -26 153,6 | -4,4 | 696,0 | 0,1 |
| 2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 41 050,2 | 42 070,4 | 41 963,1 | 912,9 | 2,2 | -107,3 | -0,3 |
| 2.5. Instytucje samorządowe | 98 857,2 | 104 726,4 | 124 051,6 | 25 194,4 | 25,5 | 19 325,2 | 18,5 |
| 2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 15 919,5 | 10 364,4 | 11 102,6 | -4 816,9 | -30,3 | 738,2 | 7,1 |
| 3. Pozostałe składniki pieniądza M3 | 12 070,5 | 15 145,4 | 14 301,7 | 2 231,2 | 18,5 | -843,7 | -5,6 |
| B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł | 968 144,8 | 1 138 001,8 | 1 182 257,6 | 214 112,8 | 22,1 | 44 255,9 | 3,9 |
| w mln EUR | 229 054,5 | 270 110,3 | 279 936,9 | 50 882,4 | 22,2 | 9 826,6 | 3,6 |
| C. Aktywa krajowe netto | 1 769 542,1 | 1 576 995,9 | 1 579 418,4 | -190 123,6 | -10,7 | 2 422,5 | 0,2 |
| 1. Należności od sektorów krajowych | 1 592 546,4 | 1 606 304,8 | 1 620 619,8 | 28 073,4 | 1,8 | 14 315,0 | 0,9 |
| 1.1. Gospodarstwa domowe | 830 608,9 | 833 703,7 | 836 580,0 | 5 971,1 | 0,7 | 2 876,3 | 0,3 |
| 1.2. Pozostałe instytucje finansowe | 202 431,3 | 205 912,0 | 212 753,5 | 10 322,3 | 5,1 | 6 841,6 | 3,3 |
| 1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe | 461 584,6 | 468 724,6 | 473 671,9 | 12 087,3 | 2,6 | 4 947,2 | 1,1 |
| 1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. | 8 828,6 | 8 838,8 | 8 801,7 | -26,9 | -0,3 | -37,1 | -0,4 |
| 1.5. Instytucje samorządowe | 89 093,0 | 89 125,7 | 88 812,7 | -280,4 | -0,3 | -313,1 | -0,4 |
| 1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,6 | 0,0 | 166,7 |
| 2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego | 618 527,1 | 599 665,4 | 617 775,1 | -752,0 | -0,1 | 18 109,7 | 3,0 |
| 3. Pozostałe pozycje (netto) | -441 531,4 | -628 974,3 | -658 976,4 | -217 445,0 | 49,2 | -30 002,2 | 4,8 |
| Informacje uzupełniające: | |||||||
| Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR | 4,2267 | 4,2131 | 4,2233 | – | -0,1 | – | 0,2 |
| Kurs średni NBP PLN/ 1 USD | 3,6016 | 3,5379 | 3,5804 | – | -0,6 | – | 1,2 |
| Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR | 67 531,4 | 66 970,5 | 66 179,8 | -1 351,7 | -2,0 | -790,8 | -1,2 |
(PAP)
ms/ pad/
