Prezentujemy rezultaty Asbisu za czwarty kwartał 2025 roku oraz ich zestawienie z konsensusem PAP i wcześniejszymi wynikami.

Dane wyrażone w mln USD.
| 4Q2025 | rezultaty | kons. | odchylenie | r/r | q/q | YTD 2025 | rdr |
| Przychody | 1247,8 | 1240,7 | 0,6% | 34,6% | 34,2% | 3863,0 | 28,4% |
| EBITDA | 50,8 | 47,7 | 6,5% | 34,7% | 97,5% | 120,8 | 16,8% |
| EBIT | 47,8 | 45,4 | 5,3% | 34,6% | 105,0% | 111,0 | 17,7% |
| zysk netto j.d. | 29,3 | 29,1 | 0,6% | 19,7% | 148,5% | 60,6 | 11,5% |
| marża EBITDA | 4,1% | 3,8% | 0,23 | 0,00 | 1,30 | 3,13% | -0,31 |
| marża EBIT | 3,8% | 3,7% | 0,17 | 0,00 | 1,32 | 2,87% | -0,26 |
| marża netto | 2,3% | 2,3% | 0,00 | -0,29 | 1,08 | 1,57% | -0,24 |
—
Konsensus jest budowany na podstawie predykcji domów maklerskich zgromadzonych uprzednio przez PAP. Są one udostępnione w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes. Baza konsensusów PAP zawiera szacunki wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 firm notowanych na GPW. (PAP Biznes)
pel/
